Xích lá xe nâng LL
Xích lá xe nâng LL (Lifting Link) chuẩn công nghiệp cho xe nâng hàng. Chịu tải cao, độ bền vượt trội. Phù hợp cho forklift, xe nâng pallet.
Mô tả sản phẩm
Xích lá LL (Leaf Chain – LL series) là loại xích lá được thiết kế theo tiêu chuẩn ANSI, chuyên dùng trong các hệ thống nâng hạ và truyền lực nặng. Cấu tạo gồm nhiều bản xích lá chuyên dụng, ghép chặt với nhau bằng chốt thép tôi cứng, tạo thành kết cấu chắc chắn, chịu được tải trọng lớn và làm việc bền bỉ trong điều kiện khắc nghiệt. Xích LL thường được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp nặng, thiết bị nâng hạ chuyên dụng và các cơ cấu yêu cầu độ an toàn – độ bền cao.
Bản vẽ kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thông số | LL 0822 | LL 0844 | LL 0866 | LL 1022 | LL 1044 | LL 1066 | LL 1222 | LL 1244 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P (mm) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.875 | 15.875 | 15.875 | 19.05 | 19.05 |
| Kết cấu | 2×2 | 4×4 | 6×6 | 2×2 | 4×4 | 6×6 | 2×2 | 4×4 |
| T (mm) | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.90 | 1.90 |
| h2 (mm) | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 16.0 | 16.0 |
| d2 (mm) | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.72 | 5.72 |
| L (mm) | 7.6 | 13.0 | 18.2 | 9.2 | 15.8 | 22.1 | 10.4 | 17.9 |
| Khối lượng (kg/m) | 0.41 | 0.69 | 0.97 | 0.59 | 1.13 | 1.67 | 0.64 | 1.26 |
| Thông số | LL 1266 | LL 1622 | LL 1644 | LL 1666 | LL 2022 | LL 2044 | LL 2066 | LL 2422 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P (mm) | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 38.1 |
| Kết cấu | 6×6 | 4×4 | 6×6 | 6×6 | 2×2 | 4×4 | 6×6 | 2×2 |
| T (mm) | 1.90 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.2 |
| h2 (mm) | 16.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 33.4 |
| d2 (mm) | 5.72 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 14.63 |
| L (mm) | 25.4 | 17.2 | 29.6 | 42.4 | 20.1 | 33.8 | 50.1 | 28.4 |
| Khối lượng (kg/m) | 1.88 | 1.52 | 2.98 | 4.44 | 2.33 | 4.56 | 6.79 | 4.47 |
| Thông số | LL 2444 | LL 2466 | LL 2822 | LL 2844 | LL 2866 | LL 3222 | LL 3244 | LL 3266 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P (mm) | 38.1 | 38.1 | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
| Kết cấu | 4×4 | 6×6 | 2×2 | 4×4 | 6×6 | 2×2 | 4×4 | 6×6 |
| T (mm) | 5.2 | 5.2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
| h2 (mm) | 33.4 | 33.4 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| d2 (mm) | 14.63 | 14.63 | 15.09 | 15.09 | 15.09 | 17.81 | 17.81 | 17.81 |
| L (mm) | 46.3 | 66.4 | 32.2 | 56.4 | 80.6 | 33.2 | 56.7 | 81.6 |
| Khối lượng (kg/m) | 8.67 | 12.87 | 5.10 | 9.90 | 14.60 | 6.20 | 12.30 | 18.30 |
Cần hỗ trợ?
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết.