Xích lá xe nâng AL
Xích lá xe nâng AL (Attachment Link) chất lượng cao cho các loại xe nâng. Độ bền vượt trội, chịu tải cao. Phù hợp cho forklift, xe nâng hàng.
Mô tả sản phẩm
Xích lá xe nâng AL là loại xích lá (Leaf Chain) được thiết kế theo tiêu chuẩn ANSi, chuyên dùng trong xe nâng hàng và các thiết bị nâng hạ. Cấu tạo gồm nhiều bản xích lá ghép với nhau bằng chốt thép, giúp tạo thành kết cấu bền vững, chịu được lực kéo lớn. Xích AL thường được lắp cho bộ nâng – mast lift của xe nâng, đảm bảo quá trình nâng hạ diễn ra an toàn, ổn định.
Bản vẽ kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thông số | AL322 | AL344 | AL422 | AL444 | AL466 | AL522 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P (mm) | 9.525 | 9.525 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.875 |
| Kết cấu | 2×2 | 4×4 | 2×2 | 4×4 | 6×6 | 2×2 |
| T (mm) | 1.30 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 |
| h2 (mm) | 7.70 | 7.70 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 12.80 |
| d2 (mm) | 3.58 | 3.58 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 5.80 |
| L (mm) | 6.80 | 11.60 | 8.30 | 14.40 | 20.50 | 11.05 |
| Q tối thiểu (kN) | 9.00 | 18.00 | 14.10 | 28.20 | 42.30 | 22.00 |
| Q0 trung bình (kN) | 10.20 | 20.00 | 16.90 | 35.20 | 52.70 | 27.50 |
| Khối lượng (kg/m) | 0.23 | 0.46 | 0.39 | 0.74 | 1.13 | 0.64 |
| Thông số | AL534 | AL544 | AL566 | AL622 | AL644 | AL666 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P (mm) | 15.875 | 15.875 | 15.875 | 19.05 | 19.05 | 19.05 |
| Kết cấu | 3×4 | 4×4 | 6×6 | 2×2 | 4×4 | 6×6 |
| T (mm) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| h2 (mm) | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 15.60 | 15.60 | 15.60 |
| d2 (mm) | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
| L (mm) | 17.00 | 19.40 | 27.50 | 13.00 | 22.70 | 32.20 |
| Q tối thiểu (kN) | 33.00 | 44.00 | 66.00 | 37.00 | 63.70 | 100.10 |
| Q0 trung bình (kN) | 46.00 | 55.00 | 82.50 | 44.40 | 78.80 | 118.60 |
| Khối lượng (kg/m) | 1.10 | 1.25 | 1.79 | 0.86 | 1.76 | 2.60 |
| Thông số | AL688 | AL822 | AL844 | AL866 | AL1002 | AL1044 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P (mm) | 19.05 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 31.75 | 31.75 |
| Kết cấu | 8×8 | 2×2 | 4×4 | 6×6 | 2×2 | 4×4 |
| T (mm) | 2.40 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 4.00 | 4.00 |
| h2 (mm) | 15.60 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 25.60 | 25.60 |
| d2 (mm) | 5.94 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 9.53 | 9.53 |
| L (mm) | 42.20 | 16.00 | 29.40 | 44.20 | 19.60 | 36.40 |
| Q tối thiểu (kN) | 133.40 | 56.70 | 113.40 | 170.00 | 88.50 | 177.00 |
| Q0 trung bình (kN) | 156.60 | 68.60 | 135.60 | 202.30 | 107.10 | 203.60 |
| Khối lượng (kg/m) | 3.49 | 1.54 | 3.00 | 4.46 | 2.37 | 4.68 |
Cần hỗ trợ?
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết.