Sên xích chốt dài
Sên xích chốt dài chuyên dụng cho các ứng dụng truyền động đặc thù. Độ bền cao, chống mài mòn tốt. Đa dạng kích thước theo yêu cầu.
Mô tả sản phẩm
Xích chốt dài tiêu chuẩn tuân theo các tiêu chuẩn JIS / ANSI. Chúng được sử dụng trong tất cả các ngành công nghiệp để truyền tải và điều khiển các thiết bị khác nhau. Xích tiêu chuẩn KANA được sản xuất với quy trình nghiêm khắc, giảm thiểu chi phí sản xuất.
Bản vẽ kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Đặc tính | KCM 35 | KCM 40 | KCM 50 | KCM 60 | KCM 80 | KCM 100 | KCM 120 | KCM 140 | KCM 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bước xích (P) | 9.525 | 12.7 | 15.875 | 19.05 | 25.4 | 31.75 | 38.10 | 44.45 | 50.80 |
| Trục lăn (W) | 4.78 | 7.95 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 31.75 |
| Trục lăn (D) | 5.08 | 7.95 | 10.16 | 11.91 | 15.88 | 19.05 | 22.23 | 25.4 | 28.58 |
| Chốt (d) | 3.59 | 3.97 | 5.09 | 5.96 | 7.94 | 9.54 | 11.11 | 12.71 | 14.29 |
| Chốt (A) | 5.77 | 8.07 | 10.17 | 12.7 | 16.15 | 20.10 | 25.2 | 27.3 | 32.45 |
| Chốt (B) | 7.28 | 9.48 | 11.63 | 14.2 | 19.25 | 23.05 | 28.6 | 31.3 | 37.15 |
| Má xích (T) | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 |
| Má xích (H) | 8.8 | 11.7 | 14.6 | 17.5 | 23.0 | 28.9 | 35.0 | 40.7 | 46.7 |
| Chiều dài chốt (DH) | 9.52 | 9.52 | 11.91 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 28.58 | 33.32 | 38.10 |
| Chiều dài chốt (L) | 14.5 | 16.6 | 20.9 | 25.6 | 33.6 | 41.6 | 51.2 | 57.6 | 67.3 |
| Khối lượng đính kèm D-1 (kg/m) | 0.0007 | 0.0009 | 0.0017 | 0.0034 | 0.007 | 0.012 | 0.02 | 0.03 | 0.044 |
| Khối lượng đính kèm D-3 (kg/m) | 0.0014 | 0.0018 | 0.0034 | 0.006 | 0.014 | 0.024 | 0.040 | 0.060 | 0.080 |
| Số mắc xích/mét | 320 | 240 | 192 | 160 | 120 | 96 | 80 | 68 | 60 |
Cần hỗ trợ?
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết.