Xích đôi chuẩn ISO
Xích đôi chuẩn ISO (Duplex Chain ISO) cho hệ thống truyền động công suất lớn. Độ bền vượt trội, khả năng chịu tải cao. Phù hợp cho nhiều ngành công nghiệp.
Mô tả sản phẩm
Xích đôi 2 dãy (Double Strand Roller Chain) là loại xích con lăn được thiết kế theo tiêu chuẩn ISO 606 (Châu Âu), có hai hàng mắt xích song song giúp tăng khả năng chịu tải và độ bền. Đây là loại xích được sử dụng trong những hệ thống truyền động và băng tải yêu cầu công suất lớn, tải trọng nặng, độ ổn định cao. Hiện nay, xích đôi 2 dãy ISO có nhiều kích thước và vật liệu khác nhau: thép hợp kim Mn40, inox 304, xích nhựa công nghiệp… đáp ứng đa dạng nhu cầu trong công nghiệp và sản xuất.
Bản vẽ kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thông số | 05B-2R | 06B-2R | 08B-2R | 10B-2R | 12B-2R |
|---|---|---|---|---|---|
| P (mm) | 8 | 9.525 | 12.7 | 15.875 | 19.05 |
| d1 lớn nhất (mm) | 5 | 6.35 | 8.51 | 10.16 | 12.07 |
| b1 nhỏ nhất (mm) | 3 | 5.72 | 7.75 | 9.65 | 11.68 |
| d2 lớn nhất (mm) | 2.31 | 3.28 | 4.45 | 5.08 | 5.72 |
| L lớn nhất (mm) | 13.9 | 23.4 | 31.2 | 36.1 | 42 |
| Lc lớn nhất (mm) | 14.5 | 24.4 | 32.2 | 37.5 | 43.6 |
| h2 lớn nhất (mm) | 7.1 | 8.2 | 11.8 | 14.7 | 16 |
| T lớn nhất (mm) | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.85 |
| Pt (mm) | 5.64 | 10.24 | 13.92 | 16.59 | 19.46 |
| Q tối thiểu (kN/lb) | 7.8/1773 | 16.9/3841 | 32/7273 | 44.5/10114 | 57.8/13136 |
| Q0 (kN) | 10.2 | 18.7 | 38.7 | 56.2 | 66.1 |
| Khối lượng (kg/m) | 0.33 | 0.77 | 1.34 | 1.84 | 2.31 |
| Thông số | 16B-2R | 20B-2R | 24B-2R | 28B-2R | 32B-2R |
|---|---|---|---|---|---|
| P (mm) | 25.4 | 31.75 | 38.1 | 44.45 | 50.8 |
| d1 lớn nhất (mm) | 15.88 | 19.05 | 25.4 | 27.94 | 29.21 |
| b1 nhỏ nhất (mm) | 17.02 | 19.56 | 25.4 | 30.99 | 30.99 |
| d2 lớn nhất (mm) | 8.28 | 10.19 | 14.63 | 15.9 | 17.81 |
| L lớn nhất (mm) | 68 | 77.8 | 101.7 | 124.6 | 124.6 |
| Lc lớn nhất (mm) | 69.3 | 81.5 | 106.2 | 129.1 | 129.6 |
| h2 lớn nhất (mm) | 21 | 26.4 | 33.2 | 36.7 | 42 |
| T lớn nhất (mm) | 4.15/3.1 | 4.5/3.5 | 6/4.8 | 7.5/6 | 7/6 |
| Pt (mm) | 31.88 | 36.45 | 48.36 | 59.56 | 58.55 |
| Q tối thiểu (kN/lb) | 106/24091 | 170/38636 | 280/63636 | 360/81818 | 450/102273 |
| Q0 (kN) | 133 | 211.2 | 319.2 | 406.8 | 508.5 |
| Khối lượng (kg/m) | 5.42 | 7.2 | 13.4 | 16.6 | 21 |
| Thông số | 40B-2R | 48B-2R | 56B-2R | 64B-2R | 72B-2R |
|---|---|---|---|---|---|
| P (mm) | 63.5 | 76.2 | 88.9 | 101.6 | 114.3 |
| d1 lớn nhất (mm) | 39.37 | 48.26 | 53.98 | 63.5 | 72.39 |
| b1 nhỏ nhất (mm) | 38.1 | 45.72 | 53.34 | 60.96 | 68.58 |
| d2 lớn nhất (mm) | 22.89 | 29.24 | 34.32 | 39.4 | 44.48 |
| L lớn nhất (mm) | 154.5 | 190.4 | 221.2 | 249.9 | 283.7 |
| Lc lớn nhất (mm) | 161.5 | 198.2 | 229.6 | 268.4 | 292.7 |
| h2 lớn nhất (mm) | 52.96 | 63.8 | 77.8 | 90.17 | 103.6 |
| T lớn nhất (mm) | 8.5/8 | 12/10 | 13.5/12 | 15/13 | 17/15 |
| Pt (mm) | 72.29 | 91.21 | 106.6 | 119.89 | 136.27 |
| Q tối thiểu (kN/lb) | 630/143182 | 1000/227272 | 1600/363636 | 2000/454545 | 2500/568180 |
| Q0 (kN) | 711.9 | 1130 | 1760 | 2200 | 2750 |
| Khối lượng (kg/m) | 32 | 50 | 71.48 | 91 | 120.4 |
Cần hỗ trợ?
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết.