Xích lá xe nâng BL

Xích lá xe nâng BL (Bearing Link) chính hãng, độ bền cao cho xe nâng. Thiết kế đặc biệt chịu tải nặng, vận hành êm. Phù hợp cho forklift các loại.

Mô tả sản phẩm

Xích lá xe nâng BL (BL Leaf Chain) là loại xích lá chuyên dùng cho hệ thống nâng hạ tải trọng lớn, đặc biệt trong xe nâng hàng công nghiệp. Với bản dày, chốt lớn và cấu trúc chắc chắn, xích BL đáp ứng yêu cầu làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, liên tục và an toàn cao.

Bản vẽ kỹ thuật

Bản vẽ kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Thông số BL422 BL423 BL434 BL444 BL446 BL466
P (mm) 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.70
Kết cấu 2×2 2×3 3×4 4×4 4×6 6×6
T (mm) 2 2 2 2 2 2
h2 (mm) 12.07 12.07 12.07 12.07 12.07 12.07
d2 (mm) 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09
L (mm) 11.05 13.16 17.4 19.51 23.75 27.99
Q tối thiểu (kN) 22.2 22.2 33.4 44.5 44.5 66.7
Q0 trung bình (kN) 27.76 27.76 41.4 56 56 81.7
Khối lượng (kg/m) 0.68 0.84 1.13 1.28 1.65 1.96
Thông số BL488 BL522 BL523 BL534 BL544 BL546
P (mm) 12.70 15.875 15.875 15.875 15.875 15.875
Kết cấu 8×8 2×2 2×3 3×4 4×4 4×6
T (mm) 2 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
h2 (mm) 12.07 15.09 15.09 15.09 15.09 15.09
d2 (mm) 5.09 5.96 5.96 5.96 5.96 5.96
L (mm) 36.45 12.90 15.37 20.32 22.78 27.74
Q tối thiểu (kN) 89 33.4 33.4 48.9 66.7 66.7
Q0 trung bình (kN) 109.4 43.1 43.1 65.6 84.5 84.5
Khối lượng (kg/m) 2.61 1.07 1.27 1.69 1.89 2.4
Thông số BL566 BL588 BL622 BL623 BL634 BL644
P (mm) 15.875 15.875 19.05 19.05 19.05 19.05
Kết cấu 6×6 8×8 2×2 2×3 3×4 4×4
T (mm) 2.4 2.4 3.2 3.2 3.2 3.2
h2 (mm) 15.09 15.09 18.11 18.11 18.11 18.11
d2 (mm) 5.96 5.96 7.94 7.94 7.94 7.94
L (mm) 32.18 42.57 17.37 20.73 27.43 30.78
Q tối thiểu (kN) 100.1 133.4 48.9 48.9 75.6 97.9
Q0 trung bình (kN) 125.1 169.5 63.6 63.6 102.8 120.9
Khối lượng (kg/m) 2.8 3.72 1.68 2.04 2.83 3.18
Xích lá xe nâng BL

Cần hỗ trợ?

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết.

Sản phẩm liên quan

Gọi ngay Nhắn tin