Xích đôi chuẩn ANSI
Xích đôi chuẩn ANSI (Duplex Chain) cho ứng dụng tải trọng nặng. Khả năng chịu lực gấp đôi xích đơn, vận hành ổn định. Đa dạng kích thước.
Mô tả sản phẩm
Xích đôi 2 dãy (Double Strand Roller Chain) là loại xích con lăn được thiết kế với hai dãy mắt xích song song, sản xuất theo tiêu chuẩn ANSI B29.1 (Mỹ). Với kết cấu chắc chắn và khả năng chịu tải vượt trội, xích đôi được sử dụng phổ biến trong các hệ thống truyền động yêu cầu công suất lớn, độ bền cao và vận hành ổn định.
Đây là lựa chọn tối ưu trong những ngành công nghiệp nặng như xi măng, khai khoáng, thép, chế biến gỗ, nông nghiệp và sản xuất cơ khí chính xác. Hiện nay, xích đôi 2 dãy tiêu chuẩn ANSI có nhiều kích thước và vật liệu khác nhau: thép hợp kim Mn40, inox 304, xích nhựa công nghiệp, đáp ứng đa dạng nhu cầu của từng ngành.
Bản vẽ kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thông số | 25-2R | 35-2R | 41-2R | 40-2R | 50-2R |
|---|---|---|---|---|---|
| P (mm) | 6.35 | 9.525 | 12.7 | 12.7 | 15.875 |
| d1 max (mm) | 3.3 | 5.08 | 7.77 | 7.95 | 10.16 |
| b1 min (mm) | 3.18 | 4.77 | 6.25 | 7.85 | 9.4 |
| d2 max (mm) | 2.31 | 3.58 | 3.58 | 3.96 | 5.08 |
| L max (mm) | 14.5 | 22.5 | 25.7 | 31 | 38.9 |
| Lc max (mm) | 15 | 23.3 | 26.9 | 32.2 | 40.4 |
| h2 max (mm) | 6 | 9 | 9.91 | 12 | 15.09 |
| T max (mm) | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2.03 |
| Bước ngang (mm) | 6.4 | 10.13 | 11.95 | 14.38 | 18.11 |
| Q min kN/LB | 7/1591 | 15.80/3591 | 13.34/3032 | 28.2/6409 | 44.4/10091 |
| Q0 (kN) | 8.6 | 19.7 | 16.9 | 35.9 | 58.1 |
| kg/m | 0.28 | 0.63 | 0.81 | 1.12 | 2 |
| Thông số | 60-2R | 80-2R | 100-2R | 120-2R | 140-2R |
|---|---|---|---|---|---|
| P (mm) | 19.05 | 25.4 | 31.75 | 38.1 | 44.45 |
| d1 max (mm) | 11.91 | 15.88 | 19.05 | 22.23 | 25.4 |
| b1 min (mm) | 12.57 | 15.75 | 18.9 | 25.22 | 25.22 |
| d2 max (mm) | 5.94 | 7.92 | 9.53 | 11.1 | 12.7 |
| L max (mm) | 48.8 | 62.7 | 76.4 | 95.8 | 103.3 |
| Lc max (mm) | 50.5 | 64.3 | 80.5 | 99.7 | 107.9 |
| h2 max (mm) | 18 | 24 | 30 | 35.7 | 41 |
| T max (mm) | 2.42 | 3.25 | 4 | 4.8 | 5.6 |
| Bước ngang (mm) | 22.78 | 29.29 | 35.76 | 45.44 | 48.87 |
| Q min kN/LB | 63.6/14455 | 113.4/25773 | 177/40227 | 254/57727 | 344.8/78364 |
| Q0 (kN) | 82.1 | 141.8 | 219.4 | 314.9 | 427.5 |
| kg/m | 2.92 | 5.15 | 7.8 | 11.7 | 15.14 |
| Thông số | 160-2R | 180-2R | 200-2R | 240-2R |
|---|---|---|---|---|
| P (mm) | 50.8 | 57.15 | 63.5 | 76.2 |
| d1 max (mm) | 28.58 | 35.71 | 39.86 | 47.63 |
| b1 min (mm) | 31.55 | 35.48 | 37.85 | 47.35 |
| d2 max (mm) | 14.27 | 17.46 | 19.85 | 23.81 |
| L max (mm) | 123.3 | 138.6 | 151.9 | 183.4 |
| Lc max (mm) | 128.1 | 144.4 | 158.8 | 190.8 |
| h2 max (mm) | 47.8 | 53.6 | 60 | 72.39 |
| T max (mm) | 6.4 | 7.2 | 8 | 9.5 |
| Bước ngang (mm) | 58.55 | 65.84 | 71.55 | 87.83 |
| Q min kN/LB | 453.6/103091 | 560.5/127386 | 707.6/160818 | 1020.6/213955 |
| Q0 (kN) | 562.4 | 695 | 877.4 | 1255.3 |
| kg/m | 20.14 | 29.22 | 32.24 | 45.23 |
Cần hỗ trợ?
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết.