Xích ba chuẩn ANSI
Xích ba chuẩn ANSI (Triplex Chain) cho các ứng dụng công nghiệp nặng. Khả năng chịu tải gấp 3 lần xích đơn, độ bền vượt trội. Phù hợp cho máy móc tải nặng.
Mô tả sản phẩm
Xích ba dãy (Triple Strand Roller Chain) là loại xích con lăn 3 dãy song song, được sản xuất theo tiêu chuẩn ANSI. Với thiết kế ba dãy mắt xích chắc chắn, loại xích này có khả năng truyền tải công suất cực lớn, độ bền vượt trội và tuổi thọ cao, đặc biệt phù hợp cho máy móc công nghiệp nặng, dây chuyền sản xuất liên tục và môi trường làm việc khắc nghiệt. Hiện nay, xích ba dãy tiêu chuẩn ANSI có nhiều kích thước và vật liệu khác nhau: thép hợp kim Mn40, inox 304, xích nhựa công nghiệp, đáp ứng đa dạng nhu cầu của từng ngành.
Bản vẽ kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thông số | 25-3R | 35-3R | 40-3R | 50-3R | 60-3R |
|---|---|---|---|---|---|
| P (mm) | 6.35 | 9.525 | 12.7 | 15.875 | 19.05 |
| d1 max (mm) | 3.3 | 5.08 | 7.95 | 10.16 | 11.91 |
| b1 min (mm) | 3.18 | 4.77 | 7.85 | 9.4 | 12.57 |
| d2 max (mm) | 2.31 | 3.58 | 3.96 | 5.08 | 5.94 |
| L max (mm) | 21 | 32.7 | 45.4 | 57 | 71.5 |
| Lc max (mm) | 21.5 | 33.5 | 46.6 | 58.5 | 73.3 |
| h2 max (mm) | 6 | 9 | 12 | 15.09 | 18 |
| T max (mm) | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 2.03 | 2.42 |
| Bước ngang (mm) | 6.4 | 10.13 | 14.38 | 18.11 | 22.78 |
| Q min kN/LB | 10.5/2386 | 23.7/5386 | 42.3/9614 | 66.6/15136 | 95.4/21682 |
| Q0 (kN) | 12.6 | 28.6 | 50 | 77.8 | 111.1 |
| kg/m | 0.44 | 1.05 | 1.9 | 3.09 | 4.54 |
| Thông số | 80-3R | 100-3R | 120-3R | 140-3R | 160-3R |
|---|---|---|---|---|---|
| P (mm) | 25.4 | 31.75 | 38.1 | 44.45 | 50.8 |
| d1 max (mm) | 15.88 | 19.05 | 22.23 | 25.4 | 28.58 |
| b1 min (mm) | 15.75 | 18.9 | 25.22 | 25.22 | 31.55 |
| d2 max (mm) | 7.92 | 9.53 | 11.1 | 12.7 | 14.27 |
| L max (mm) | 91.7 | 112.2 | 141.4 | 152.2 | 181.8 |
| Lc max (mm) | 93.6 | 116.3 | 145.2 | 156.8 | 186.6 |
| h2 max (mm) | 24 | 30 | 35.7 | 41 | 47.8 |
| T max (mm) | 3.25 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 |
| Bước ngang (mm) | 29.29 | 35.76 | 45.44 | 48.87 | 58.55 |
| Q min kN/LB | 170.1/38659 | 265.5/60341 | 381/86591 | 517.2/117545 | 680.4/154636 |
| Q0 (kN) | 198.4 | 309.6 | 437.2 | 593.3 | 780.6 |
| kg/m | 7.89 | 11.77 | 17.53 | 22.2 | 30.02 |
| Thông số | 180-3R | 200-3R | 240-3R |
|---|---|---|---|
| P (mm) | 57.15 | 63.5 | 76.2 |
| d1 max (mm) | 35.71 | 39.66 | 47.63 |
| b1 min (mm) | 35.48 | 37.85 | 47.35 |
| d2 max (mm) | 17.46 | 19.85 | 23.81 |
| L max (mm) | 204.4 | 223.5 | 271.3 |
| Lc max (mm) | 210.2 | 230.4 | 278.6 |
| h2 max (mm) | 53.6 | 60 | 72.39 |
| T max (mm) | 7.2 | 8 | 9.5 |
| Bước ngang (mm) | 65.84 | 71.55 | 87.83 |
| Q min kN/LB | 840.7/191068 | 1061.4/241227 | 1530.9/347932 |
| Q0 (kN) | 983.6 | 1217.8 | 1756.5 |
| kg/m | 38.22 | 49.03 | 71.6 |
Cần hỗ trợ?
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết.