Xích ba chuẩn ISO

Xích ba chuẩn ISO (Triplex Chain ISO) chịu tải cực cao cho công nghiệp nặng. Kết cấu chắc chắn, truyền động mạnh mẽ. Đa dạng kích thước, giá tốt.

Mô tả sản phẩm

Xích ba 3 dãy (Triple Strand Roller Chain) là loại xích con lăn được thiết kế theo tiêu chuẩn ISO ,có 3 hàng mắt xích song song, cho khả năng truyền lực vượt trội so với xích đơn và xích đôi. Loại xích này được ứng dụng trong các hệ thống truyền động công nghiệp nặng, nơi yêu cầu công suất lớn, tải trọng cao và độ ổn định liên tục. Hiện nay, xích ba dãy ISO được sản xuất bằng nhiều vật liệu như thép hợp kim, inox 304 hoặc nhựa kỹ thuật, phù hợp cho nhiều môi trường làm việc khác nhau.

Bản vẽ kỹ thuật

Bản vẽ kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Thông số 05B-3R 06B-3R 08B-3R 10B-3R 12B-3R
P (mm) 8 9.525 12.7 15.875 19.05
d1 lớn nhất (mm) 5 6.35 8.51 10.16 12.07
b1 nhỏ nhất (mm) 3 5.72 7.75 9.65 11.68
d2 lớn nhất (mm) 2.31 3.28 4.45 5.08 5.72
L lớn nhất (mm) 19.5 33.5 45.1 52.7 61.5
Lc lớn nhất (mm) 20.2 34.6 46.1 54.1 63.1
h2 lớn nhất (mm) 7.1 8.2 11.8 14.7 16
T lớn nhất (mm) 0.8 1.3 1.6 1.7 1.85
Pt (mm) 5.64 10.24 13.92 16.59 19.46
Q tối thiểu (kN/lb) 11.1/2523 24.9/5659 47.5/10795 66.7/15159 86.7/19705
Q0 (kN) 13.8 30.1 57.8 84.5 101.8
Khối lượng (kg/m) 0.48 1.16 2.03 2.77 3.46
Thông số 16B-3R 20B-3R 24B-3R 28B-3R 32B-3R
P (mm) 25.4 31.75 38.1 44.45 50.8
d1 lớn nhất (mm) 15.88 19.05 25.4 27.94 29.21
b1 nhỏ nhất (mm) 17.02 19.56 25.4 30.99 30.99
d2 lớn nhất (mm) 8.28 10.19 14.63 15.9 17.81
L lớn nhất (mm) 99.8 114.2 150.1 184.2 183.2
Lc lớn nhất (mm) 101.2 117.9 154.6 188.7 188.2
h2 lớn nhất (mm) 21 26.4 33.2 36.7 42
T lớn nhất (mm) 4.15/3.1 4.5/3.5 6/4.8 7.5/6 7/6
Pt (mm) 31.88 36.45 48.36 59.56 58.55
Q tối thiểu (kN/lb) 160/36364 250/56818 425/96591 530/120454 670/152273
Q0 (kN) 203.7 290 493 609.5 770.5
Khối lượng (kg/m) 8.13 10.82 20.1 24.92 31.56
Thông số 40B-3R 48B-3R 56B-3R 64B-3R 72B-3R
P (mm) 63.5 76.2 88.9 101.6 114.3
d1 lớn nhất (mm) 39.37 48.26 53.98 63.5 72.39
b1 nhỏ nhất (mm) 38.1 45.72 53.34 60.96 68.58
d2 lớn nhất (mm) 22.89 29.24 34.32 39.4 44.48
L lớn nhất (mm) 226.8 281.6 327.8 369.8 420
Lc lớn nhất (mm) 233.8 289.4 336.2 378.3 429
h2 lớn nhất (mm) 52.96 63.8 77.8 90.17 103.6
T lớn nhất (mm) 8.5/8 12/10 13.5/12 15/13 17/15
Pt (mm) 72.29 91.21 106.6 119.89 136.27
Q tối thiểu (kN/lb) 950/215909 1500/340909 2240/509090 3000/681820 3750/852270
Q0 (kN) 1092.5 1710 2240 3300 4125
Khối lượng (kg/m) 48.1 75 107.18 136 180
Xích ba chuẩn ISO

Cần hỗ trợ?

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết.

Sản phẩm liên quan

Gọi ngay Nhắn tin