Xích đơn chuẩn ANSI
Xích đơn chuẩn ANSI (American Standard) cho hệ thống truyền động công nghiệp. Độ bền cao, chính xác, đa dạng kích thước từ 25 đến 240. Giá tốt, giao nhanh.
Mô tả sản phẩm
Xích đơn 1 dãy (Single Strand Roller Chain) là loại xích con lăn được thiết kế theo tiêu chuẩn ANSI, đảm bảo tính đồng bộ, độ bền cao và khả năng truyền tải ổn định. Đây là loại xích thông dụng nhất trong các hệ thống truyền động cơ khí công nghiệp, băng tải công nghiệp, nông nghiệp và nhiều dây chuyền sản xuất tự động. Hiện nay, xích đơn 1 dãy ANSI có nhiều kích thước và vật liệu khác nhau: thép hợp kim Mn40, inox 304, đáp ứng đa dạng nhu cầu của từng ngành.
Bản vẽ kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thông số | 15-1R | 25-1R | 35-1R | 41-1R | 40-1R |
|---|---|---|---|---|---|
| P (mm) | 4.7625 | 6.35 | 9.525 | 12.7 | 12.7 |
| d1 max (mm) | 2.48 | 3.3 | 5.08 | 7.77 | 7.95 |
| b1 min (mm) | 2.38 | 3.18 | 4.77 | 6.25 | 7.85 |
| d2 max (mm) | 1.62 | 2.31 | 3.58 | 3.58 | 3.96 |
| L max (mm) | 6.1 | 7.9 | 12.40 | 13.75 | 16.6 |
| Lc max (mm) | 6.9 | 8.4 | 13.17 | 15 | 17.8 |
| h2 max (mm) | 4.3 | 6 | 9 | 9.91 | 12 |
| T max (mm) | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
| Q min kN/LB | 1.8/409 | 3.5/795 | 7.9/1795 | 6.67/1516 | 14.1/3205 |
| Q0 (kN) | 2 | 4.6 | 10.8 | 12.6 | 17.5 |
| kg/m | 0.08 | 0.15 | 0.33 | 0.41 | 0.62 |
| Thông số | 50-1R | 60-1R | 80-1R | 100-1R | 120-1R |
|---|---|---|---|---|---|
| P (mm) | 15.875 | 19.05 | 25.4 | 31.75 | 38.1 |
| d1 max (mm) | 10.16 | 11.91 | 15.88 | 19.05 | 22.23 |
| b1 min (mm) | 9.4 | 12.57 | 16.75 | 18.9 | 25.22 |
| d2 max (mm) | 5.08 | 5.94 | 7.92 | 9.53 | 11.1 |
| L max (mm) | 20.7 | 25.9 | 32.7 | 40.4 | 50.3 |
| Lc max (mm) | 22.2 | 27.7 | 35 | 44.7 | 65.43 |
| h2 max (mm) | 15.09 | 18 | 24 | 30 | 35.7 |
| T max (mm) | 2.03 | 2.42 | 3.25 | 4 | 4.8 |
| Q min kN/LB | 22.2/5045 | 31.8/7227 | 56.7/12886 | 88.5/20114 | 127/28864 |
| Q0 (kN) | 29.4 | 41.5 | 69.4 | 109.2 | 156.3 |
| kg/m | 1.02 | 1.5 | 2.6 | 3.91 | 5.62 |
| Thông số | 140-1R | 160-1R | 180-1R | 200-1R | 240-1R |
|---|---|---|---|---|---|
| P (mm) | 44.45 | 50.8 | 57.15 | 63.5 | 76.2 |
| d1 max (mm) | 25.4 | 28.58 | 35.71 | 39.68 | 47.63 |
| b1 min (mm) | 25.22 | 31.55 | 35.48 | 37.85 | 47.35 |
| d2 max (mm) | 12.7 | 14.27 | 17.46 | 19.85 | 23.81 |
| L max (mm) | 54.40 | 64.8 | 72.8 | 80.3 | 95.5 |
| Lc max (mm) | 59 | 69.6 | 78.6 | 87.2 | 103 |
| h2 max (mm) | 41 | 47.8 | 53.6 | 60 | 72.39 |
| T max (mm) | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 9.5 |
| Q min kN/LB | 172.4/39182 | 226.8/51545 | 280.2/63682 | 353.8/80409 | 510.3/115977 |
| Q0 (kN) | 212 | 278.9 | 341.8 | 431.6 | 622.5 |
| kg/m | 7.5 | 10.1 | 13.45 | 16.15 | 23.2 |
Cần hỗ trợ?
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết.