Sên xích chốt rỗng

Sên xích chốt rỗng chịu tải cao cho băng tải, máy móc công nghiệp. Thiết kế chốt rỗng đặc biệt, độ bền vượt trội. Giá cạnh tranh, giao hàng nhanh.

Mô tả sản phẩm

Xích chốt rỗng (Hollow Pin Chain) là loại xích con lăn đặc biệt, trong đó chốt được thiết kế rỗng xuyên suốt thay vì đặc. Nhờ đó, người dùng có thể lắp thêm bulong, trục nhỏ, thanh ngang hoặc phụ kiện trực tiếp qua lỗ chốt mà không cần gia công thêm.

Bản vẽ kỹ thuật

Bản vẽ kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Xích chốt rỗng tiêu chuẩn 40HP 50HP 60HP 80HP
Bước xích (P) 12.7 15.875 19.05 25.4
Đường kính con lăn (R) 7.92 10.16 11.91 15.88
Trục lăn (W) 7.95 9.53 12.7 15.88
Má xích (T) 1.5 2.0 2.4 3.2
Má xích (H) 11.7 14.6 17.5 23.0
Chốt (D) 5.68 7.24 8.37 11.24
Chốt (d) 4.0 5.12 5.99 8.02
Chốt (L) 17.5 22.0 27.2 34.1
Lực kéo trung bình (kN) 13.2 20.6 31.4 53.0
Tải trọng max (kN) 1.77 3.14 4.22 7.65
Khối lượng (kg/m) 0.51 0.83 1.24 2.32
Xích chốt rỗng bước đôi C2040 HP C2042 HP C2050 HP C2052 HP C2060 HP C2062 HP C2080 HP C2082 HP
Bước xích (P) 25.4 25.4 31.75 31.75 38.10 38.10 50.80 50.80
Đường kính con lăn (R) 7.92 15.88 10.16 19.05 11.91 22.23 15.88 28.58
Trục lăn (W) 7.95 7.95 9.53 9.53 12.7 12.7 15.88 15.88
Má xích (T) 1.5 1.5 2.0 2.0 2.4 2.4 3.2 3.2
Má xích (H) 11.7 11.7 14.6 14.6 17.5 17.5 23.0 23.0
Chốt (D) 5.68 5.68 7.24 7.24 8.37 8.37 11.24 11.24
Chốt (d) 4.0 4.0 5.12 5.12 5.99 5.99 8.02 8.02
Chốt (L) 17.5 17.5 22.0 22.0 27.2 27.2 34.1 34.1
Lực kéo trung bình (kN) 13.2 13.2 20.6 20.6 31.4 31.4 53.0 53.0
Tải trọng max (kN) 1.77 1.77 3.14 3.14 4.22 4.22 7.65 7.65
Khối lượng (kg/m) 0.46 0.8 0.76 1.12 1.12 2.32 3.17 3.17
Sen xích chốt rỗng

Cần hỗ trợ?

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết.

Sản phẩm liên quan

Gọi ngay Nhắn tin