Sên xích tay gá bước đôi
Sên xích tay gá chất lượng cao, độ bền vượt trội cho xe tay gá các loại. Vận hành êm ái, tuổi thọ cao. Liên hệ HAHUTECH để được tư vấn và báo giá.
Mô tả sản phẩm
Xích tay gá (Attachment Chain) là loại xích công nghiệp được thiết kế gắn thêm các phụ kiện (tay gá, bản lề, chốt, gối đỡ nhỏ) trên mắt xích. Nhờ đó, xích không chỉ làm nhiệm vụ truyền động mà còn có khả năng giữ, đẩy, kẹp hoặc vận chuyển sản phẩm trực tiếp trên băng tải.
Bản vẽ kỹ thuật
Thông số kỹ thuật (Bảng 1)
| Model | Bước xích (P) | G | L | F | W | h4 | d4 (lỗ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2040 / C2042 | 25.4 | 19.1 | 9.5 | 25.4 | 39.6 | 9.1 | 3.4 |
| C2050 / C2052 | 31.75 | 23.8 | 11.9 | 31.8 | 49.0 | 11.1 | 5.5 |
| C2060 / C2062 | 38.10 | 28.6 | 14.3 | 42.9 | 67.8 | 14.7 | 5.5 |
| C2060H / C2062H | 38.10 | 28.6 | 14.3 | 42.9 | 67.8 | 14.7 | 5.5 |
| C2080 / C2082 | 50.80 | 38.1 | 19.1 | 55.6 | 87.8 | 19.1 | 6.8 |
| C2080H / C2082H | 50.80 | 38.1 | 19.1 | 55.6 | 87.8 | 19.1 | 6.8 |
| C2100 / C2102 | 63.50 | 47.6 | 23.8 | 66.6 | 107.5 | 23.4 | 9.2 |
| C2100H / C2102H | 63.50 | 47.6 | 23.8 | 66.6 | 107.5 | 23.4 | 9.2 |
| C2120 / C2122 | 76.20 | 57.2 | 28.6 | 79.3 | 121.4 | 27.8 | 11.0 |
| C2120H / C2122H | 76.20 | 57.2 | 28.6 | 79.3 | 121.4 | 27.8 | 11.0 |
| C2160 / C2162 | 101.60 | 76.2 | 38.1 | 104.7 | 151.6 | 36.5 | 13.1 |
| C2160H / C2162H | 101.60 | 76.2 | 38.1 | 104.7 | 151.6 | 36.5 | 13.1 |
Bản vẽ kỹ thuật 2
Thông số kỹ thuật (Bảng 2)
| Model | Bước xích (P) | G | L | C1 | C2 | F | d4 | d5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2040 / C2042 | 25.4 | 19.1 | 9.5 | 11.1 | 13.50 | 20.5 | 3.4 | 5.50 |
| C2050 / C2052 | 31.75 | 23.8 | 11.9 | 14.3 | 15.90 | 25.0 | 5.5 | 6.60 |
| C2060 / C2062 | 38.10 | 28.6 | 14.3 | 17.5 | 19.10 | 32.9 | 5.5 | 9.20 |
| C2060H / C2062H | 38.10 | 28.6 | 14.3 | 17.5 | 19.10 | 32.9 | 5.5 | 9.20 |
| C2080 / C2082 | 50.80 | 38.1 | 19.1 | 22.2 | 25.40 | 43.5 | 6.6 | 11.00 |
| C2080H / C2082H | 50.80 | 38.1 | 19.1 | 22.2 | 25.40 | 43.5 | 6.6 | 11.00 |
| C2100 / C2102 | 63.50 | 47.6 | 23.8 | 28.6 | 31.80 | 50.4 | 8.4 | 13.00 |
| C2100H / C2102H | 63.50 | 47.6 | 23.8 | 28.6 | 31.80 | 50.4 | 8.4 | 13.00 |
Cần hỗ trợ?
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết.