Bu lông inox lục giác ngoài ren lửng DIN 931
Bu lông lục giác ngoài ren lửng DIN 931 inox 201/304/316/316L và thép. Thân trơn định vị tốt, chịu lực cắt. Kích thước M4-M72, phù hợp kết cấu, cơ khí.
Mô tả sản phẩm
Bu lông inox lục giác ngoài ren lửng DIN 931 được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 931, đạt cấp bền 4.8/ 5.6/ 6.6/ 6.8/ 8.8/ 10.9/ 12.9/ theo tiêu chuẩn ISO 898-1 hoặc vật liệu thép không gỉ 201/ 304/ 316. Sản phẩm có tên gọi đầu đủ trong ngành bulong inox là bu lông lục giác ngoài ren lửng Din 931.
Bu lông inox lục giác ngoài ren lửng có nhiều kich thước khác nhau từ M4 đến M72. Các bạn có thể tra kích thước bu lông inox lục giác ngoài ren lửng DIN 931 tại phần dưới bài viết này.
Bu lông inox lục giác ngoài ren lửng là một trong các loại bu lông inox nên đương nhiên nguyên liệu cấu tạo nên nó chắc chắn phải là INOX: inox 201, inox 304,inox 316, inox 316L.
Đối với mỗi loại bu lông inox khác nhau thì có khả năng chống ăn mòn và tính chịu lực hoàn toàn không giống nhau. Chính vì vậy mà trước khi quý khách hàng quyết định mua bu lông inox lục giác ngoài ren lửng thì hãy nghiên cứu thật kỹ về tính chất của các vật liệu Inox sẽ giúp bạn có sự lựa chọn bu lông inox phù hợp về giá thành và chất lượng.
Bản vẽ kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
| k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 |
| s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 |
| b1, L≤125 | 14 | - | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
| b2, 125<L≤200 | - | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
| b3, L>200 | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| d | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| k | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 |
| s | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
| b1, L≤125 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 |
| b2, 125<L≤200 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| b3, L>200 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 |
| d | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
| k | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
| s | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| b1, L≤125 | 84 | 90 | 96 | 102 | - | - |
| b2, 125<L≤200 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 |
| b3, L>200 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 |
Cần hỗ trợ?
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết.